Similar

XDMDK14A | |
|---|---|
DigiKey Part Number | XDMDK14A-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | XDMDK14A |
Description | DISPLAY 7SEG 0.56" SGL RED 10DIP |
Manufacturer Standard Lead Time | 7 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Display Modules - LED Character and Numeric Red 7-Segment 1 Character Common Anode 1.85V 10mA 0.750" H x 0.500" W x 0.315" D (19.05mm x 12.70mm x 8.00mm) 10-DIP (0.600", 15.24mm) |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | XDMDK14A Models |
Category | Color Red |
Manufacturer SunLED | Voltage - Forward (Vf) (Typ) 1.85V |
Packaging Tube | Current - Test 10mA |
Part Status Active | Millicandela Rating 27mcd |
Number of Characters 1 | Wavelength - Peak 645nm |
Size / Dimension 0.750" H x 0.500" W x 0.315" D (19.05mm x 12.70mm x 8.00mm) | Power Dissipation (Max) 75mW |
Digit/Alpha Size 0.56" (14.22mm) | Package / Case 10-DIP (0.600", 15.24mm) |
Display Type 7-Segment | Base Product Number |
Common Pin Common Anode |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| QBSLDS560GR | QT Brightek (QTB) | 779 | 1516-QBSLDS560GR-ND | €2.08000 | Similar |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | €1.68000 | €1.68 |
| 40 | €1.01125 | €40.45 |
| 120 | €0.89767 | €107.72 |
| 520 | €0.78519 | €408.30 |
| 1,000 | €0.74633 | €746.33 |
| 2,000 | €0.71126 | €1,422.52 |
| 5,000 | €0.67302 | €3,365.10 |
| 10,000 | €0.64922 | €6,492.20 |
| Unit Price without VAT: | €1.68000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | €2.04960 |
