
GSP2.8101.13 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 486-1009-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | GSP2.8101.13 |
Description | PWR ENT RCPT IEC320-C18 PANEL QC |
Manufacturer Standard Lead Time | 13 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Power Entry Connector Receptacle, Male Blades IEC 320-C18 Panel Mount, Flange; Through Hole, Right Angle |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | GSP2.8101.13 Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | SCHURTER Inc. | |
Series | ||
Packaging | Bulk | |
Part Status | Active | |
Connector Style | IEC 320-C18 | |
Connector Type | Receptacle, Male Blades | |
Current Rating - Appliance Inlet | 10A | |
Voltage Rating - Appliance Inlet | 250VAC | |
Number of Positions | 2 | |
Filter Type | Unfiltered - Commercial | |
Current Rating - Filter | - | |
Switch Features | - | |
Current Rating - Circuit Breaker | - | |
Accomodates a Fuse | No | |
Mounting Type | Panel Mount, Flange; Through Hole, Right Angle | |
Termination | Solder, Quick Connect - 0.189" (4.8mm) | |
Features | - | |
Fuse Holder, Drawer | - | |
Panel Cutout Dimensions | Rectangular - 30.30mm x 22.50mm | |
Panel Thickness | 0.059" (1.50mm) | |
Material Flammability Rating | UL94 V-0 | |
Ingress Protection | IP40 | |
Approval Agency | CCC, cURus, ENEC | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | €3.76000 | €3.76 |
| 10 | €3.19500 | €31.95 |
| 25 | €2.99480 | €74.87 |
| 50 | €2.85160 | €142.58 |
| 100 | €2.71550 | €271.55 |
| 250 | €2.54544 | €636.36 |
| 500 | €2.42394 | €1,211.97 |
| 1,000 | €2.30833 | €2,308.33 |
| 2,500 | €2.16396 | €5,409.90 |
| Unit Price without VAT: | €3.76000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | €4.58720 |


