




6650.453 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 486-5983-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | 6650.453 |
Description | PWR ENT RCPT IEC320-2-2F PANEL |
Manufacturer Standard Lead Time | 28 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Power Entry Connector Receptacle, Female Sockets IEC 320-2-2/F Panel Mount, Snap-In; Through Hole |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | 6650.453 Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | SCHURTER Inc. | |
Series | ||
Packaging | Bulk | |
Part Status | Active | |
Connector Style | IEC 320-2-2/F | |
Connector Type | Receptacle, Female Sockets | |
Current Rating - Appliance Inlet | 10A | |
Voltage Rating - Appliance Inlet | 250VAC | |
Number of Positions | 3 | |
Filter Type | Unfiltered - Commercial | |
Current Rating - Filter | - | |
Switch Features | - | |
Current Rating - Circuit Breaker | - | |
Accomodates a Fuse | No | |
Mounting Type | Panel Mount, Snap-In; Through Hole | |
Termination | Solder | |
Features | - | |
Fuse Holder, Drawer | - | |
Panel Cutout Dimensions | Rectangular - 32.50mm x 27.50mm | |
Panel Thickness | 0.118" (3.00mm) | |
Material Flammability Rating | UL94 V-0 | |
Ingress Protection | IP40 | |
Approval Agency | CCC, CSA, UL, VDE |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | €5.93000 | €5.93 |
| 10 | €5.03600 | €50.36 |
| 25 | €4.72080 | €118.02 |
| 50 | €4.49540 | €224.77 |
| 100 | €4.28080 | €428.08 |
| 250 | €4.01284 | €1,003.21 |
| 500 | €3.82142 | €1,910.71 |
| 1,000 | €3.63918 | €3,639.18 |
| 2,500 | €3.41165 | €8,529.12 |
| Unit Price without VAT: | €5.93000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | €7.23460 |




