
6100.3200.33 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 486-4904-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | 6100.3200.33 |
Description | PWR ENT RCPT IEC320-C14 PANEL QC |
Manufacturer Standard Lead Time | 9 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Power Entry Connector Receptacle, Male Blades IEC 320-C14 Panel Mount, Flange |
Datasheet | Datasheet |
Category | Filter Type Unfiltered - Commercial |
Manufacturer SCHURTER Inc. | Accomodates a Fuse No |
Series | Mounting Type Panel Mount, Flange |
Packaging Bulk | Termination Quick Connect - 0.189" (4.8mm) |
Part Status Active | Panel Cutout Dimensions Rectangular - 28.00mm x 20.00mm |
Connector Style IEC 320-C14 | Panel Thickness 0.315" (8.00mm) |
Connector Type Receptacle, Male Blades | Material Flammability Rating UL94 V-0 |
Current Rating - Appliance Inlet 10A | Ingress Protection IP40 |
Voltage Rating - Appliance Inlet 250VAC | Approval Agency CCC, cULus, ENEC |
Number of Positions 3 | Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | €13.52000 | €13.52 |
| 10 | €11.49100 | €114.91 |
| 25 | €10.77120 | €269.28 |
| 50 | €10.25720 | €512.86 |
| 100 | €9.76770 | €976.77 |
| 250 | €9.15672 | €2,289.18 |
| 500 | €8.72010 | €4,360.05 |
| 1,000 | €8.30448 | €8,304.48 |
| Unit Price without VAT: | €13.52000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | €16.49440 |
