
NJT4030PT1G | |
|---|---|
DigiKey Part Number | NJT4030PT1GOSTR-ND - Tape & Reel (TR) NJT4030PT1GOSCT-ND - Cut Tape (CT) NJT4030PT1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | NJT4030PT1G |
Description | TRANS PNP 40V 3A SOT223 |
Manufacturer Standard Lead Time | 37 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Bipolar (BJT) Transistor PNP 40 V 3 A 160MHz 2 W Surface Mount SOT-223 (TO-261) |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | NJT4030PT1G Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Transistor Type | ||
Current - Collector (Ic) (Max) | 3 A | |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 40 V | |
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 500mV @ 300mA, 3A | |
Current - Collector Cutoff (Max) | 100nA (ICBO) | |
DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 200 @ 1A, 1V | |
Power - Max | 2 W | |
Frequency - Transition | 160MHz | |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | TO-261-4, TO-261AA | |
Supplier Device Package | SOT-223 (TO-261) | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | €0.68000 | €0.68 |
| 10 | €0.42400 | €4.24 |
| 100 | €0.27380 | €27.38 |
| 500 | €0.20910 | €104.55 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1,000 | €0.18820 | €188.20 |
| 2,000 | €0.17063 | €341.26 |
| 3,000 | €0.16166 | €484.98 |
| 5,000 | €0.15158 | €757.90 |
| 7,000 | €0.14561 | €1,019.27 |
| 10,000 | €0.13981 | €1,398.10 |
| 25,000 | €0.12707 | €3,176.75 |
| 50,000 | €0.12500 | €6,250.00 |
| Unit Price without VAT: | €0.68000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | €0.82960 |









