
NX3DV642GU,115 | |
|---|---|
cms-digikey-product-number | 568-12389-2-ND - Tape & Reel (TR) 568-12389-1-ND - Cut Tape (CT) 568-12389-6-ND - Digi-Reel® |
cms-manufacturer | |
cms-manufacturer-product-number | NX3DV642GU,115 |
cms-description | IC SWITCH TPDT DIFF XQFN24 |
cms-customer-reference | |
cms-detailed-description | MIPI Switch IC 1 Channel 24-XQFN (2.5x3.4) |
Datasheet | Datasheet |
cms-eda-cad-models | NX3DV642GU,115 Models |
cms-type | cms-description | cms-select-all |
|---|---|---|
cms-category | ||
Manufacturer | NXP USA Inc. | |
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Obsolete | |
Applications | MIPI | |
Multiplexer/Demultiplexer Circuit | - | |
Switch Circuit | 3PDT | |
Number of Channels | 1 | |
On-State Resistance (Max) | 14Ohm | |
Voltage - Supply, Single (V+) | 2.65V ~ 4.3V | |
Voltage - Supply, Dual (V±) | - | |
-3db Bandwidth | 950MHz | |
Features | Break-Before-Make | |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 24-XFQFN | |
Supplier Device Package | 24-XQFN (2.5x3.4) | |
Base Product Number |
| cms-quantity | Unit Price | cms-ext-price |
|---|---|---|
| 1 | €0.85000 | €0.85 |
| 10 | €0.61100 | €6.11 |
| 25 | €0.55160 | €13.79 |
| 100 | €0.48590 | €48.59 |
| 250 | €0.45460 | €113.65 |
| 500 | €0.43566 | €217.83 |
| 1,000 | €0.42010 | €420.10 |
| 2,500 | €0.40366 | €1,009.15 |
| cms-quantity | Unit Price | cms-ext-price |
|---|---|---|
| 5,000 | €0.39376 | €1,968.80 |
| 10,000 | €0.38561 | €3,856.10 |
| 15,000 | €0.38152 | €5,722.80 |
| Unit Price without VAT: | €0.85000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | €1.03700 |



