
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | €0.33000 | €0.33 |
| 10 | €0.27400 | €2.74 |
| 25 | €0.25720 | €6.43 |
| 50 | €0.24480 | €12.24 |
| 100 | €0.23310 | €23.31 |
| 250 | €0.21844 | €54.61 |
| 500 | €0.20800 | €104.00 |
| 1,000 | €0.19806 | €198.06 |
| 3,000 | €0.18328 | €549.84 |
| Unit Price without VAT: | €0.33000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | €0.40260 |















