
419-10-212-00-006000 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 419-10-212-00-006000-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | 419-10-212-00-006000 |
Description | CONN SPRING TARGET 12POS PCB |
Manufacturer Standard Lead Time | 4 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 12 Position Spring Mating Target Connector Through Hole |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Series | ||
Packaging | Tube | |
Part Status | Active | |
Connector Type | Mating Target | |
Number of Contacts | 12 | |
Pitch | 0.100" (2.54mm) | |
Number of Rows | 2 | |
Row Spacing | 0.100" (2.54mm) | |
Mounting Type | Through Hole | |
Material | Brass Alloy | |
Contact Finish | Gold | |
Contact Finish Thickness | 10.0µin (0.25µm) | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | €15.21000 | €15.21 |
| 10 | €12.92200 | €129.22 |
| 33 | €11.87758 | €391.96 |
| 66 | €11.31061 | €746.50 |
| 132 | €10.77114 | €1,421.79 |
| 264 | €10.25746 | €2,707.97 |
| 528 | €9.76839 | €5,157.71 |
| Unit Price without VAT: | €15.21000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | €18.55620 |
