



| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | €6.22000 | €6.22 |
| 10 | €5.37000 | €53.70 |
| 25 | €5.06400 | €126.60 |
| 50 | €4.84360 | €242.18 |
| 100 | €4.63250 | €463.25 |
| 300 | €4.31600 | €1,294.80 |
| 500 | €4.17602 | €2,088.01 |
| 1,000 | €3.99299 | €3,992.99 |
| Unit Price without VAT: | €6.22000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | €7.58840 |








