Parametric Equivalent
Similar
Similar

DMP2040UFDF-7 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | DMP2040UFDF-7DITR-ND - Tape & Reel (TR) DMP2040UFDF-7DICT-ND - Cut Tape (CT) DMP2040UFDF-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | DMP2040UFDF-7 |
Description | MOSFET P-CH 20V 13A 6UDFN |
Manufacturer Standard Lead Time | 24 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | P-Channel 20 V 13A (Tc) 1.8W (Ta) Surface Mount U-DFN2020-6 (Type F) |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
FET Type | ||
Technology | ||
Drain to Source Voltage (Vdss) | 20 V | |
Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | ||
Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | 2.5V, 4.5V | |
Rds On (Max) @ Id, Vgs | 32mOhm @ 8.9A, 4.5V | |
Vgs(th) (Max) @ Id | 1.5V @ 250µA | |
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 19 nC @ 8 V | |
Vgs (Max) | ±12V | |
Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 834 pF @ 10 V | |
FET Feature | - | |
Power Dissipation (Max) | 1.8W (Ta) | |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Supplier Device Package | U-DFN2020-6 (Type F) | |
Package / Case | ||
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | €0.63000 | €0.63 |
| 10 | €0.38800 | €3.88 |
| 100 | €0.24970 | €24.97 |
| 500 | €0.18996 | €94.98 |
| 1,000 | €0.17069 | €170.69 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | €0.14181 | €425.43 |
| 6,000 | €0.12984 | €779.04 |
| 9,000 | €0.12374 | €1,113.66 |
| 15,000 | €0.11689 | €1,753.35 |
| 21,000 | €0.11283 | €2,369.43 |
| 30,000 | €0.11055 | €3,316.50 |
| Unit Price without VAT: | €0.63000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | €0.76860 |



