Parametric Equivalent

AP22811BM8-13 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | AP22811BM8-13-ND - Tape & Reel (TR) |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | AP22811BM8-13 |
Description | IC PWR SWITCH P-CHAN 1:1 8MSOP |
Manufacturer Standard Lead Time | 28 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Power Switch/Driver 1:1 P-Channel 2A 8-MSOP |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) | |
Part Status | Active | |
Switch Type | ||
Number of Outputs | 1 | |
Ratio - Input:Output | 1:1 | |
Output Configuration | High Side | |
Output Type | P-Channel | |
Interface | On/Off | |
Voltage - Load | 2.7V ~ 5.5V | |
Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | Not Required | |
Current - Output (Max) | 2A | |
Rds On (Typ) | 50mOhm | |
Input Type | Inverting | |
Features | Load Discharge, Status Flag | |
Fault Protection | Current Limiting (Fixed), Over Temperature, Reverse Current, UVLO | |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Supplier Device Package | 8-MSOP | |
Package / Case | ||
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 2,500 | €0.15692 | €392.30 |
| 5,000 | €0.15238 | €761.90 |
| 7,500 | €0.15010 | €1,125.75 |
| 12,500 | €0.14758 | €1,844.75 |
| 17,500 | €0.14610 | €2,556.75 |
| 25,000 | €0.14468 | €3,617.00 |
| Unit Price without VAT: | €0.15692 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | €0.19144 |

