


LTC6993IS6-2#TRMPBF | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 505-LTC6993IS6-2#TRMPBFTR-ND - Tape & Reel (TR) 505-LTC6993IS6-2#TRMPBFCT-ND - Cut Tape (CT) 505-LTC6993IS6-2#TRMPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | LTC6993IS6-2#TRMPBF |
Description | IC MMV 1-CIR 11-NS TSOT-23-6 |
Manufacturer Standard Lead Time | 10 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Monostable Multivibrator 11 ns TSOT-23-6 |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | LTC6993IS6-2#TRMPBF Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Analog Devices Inc. | |
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Logic Type | Monostable | |
Independent Circuits | 1 | |
Schmitt Trigger Input | No | |
Propagation Delay | 11 ns | |
Current - Output High, Low | 16mA, 16mA | |
Voltage - Supply | 2.25 V ~ 5.5 V | |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | |
Supplier Device Package | TSOT-23-6 | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | €4.70000 | €4.70 |
| 10 | €3.59100 | €35.91 |
| 25 | €3.31440 | €82.86 |
| 100 | €3.01030 | €301.03 |
| 250 | €2.97404 | €743.51 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 500 | €2.77780 | €1,388.90 |
| 1,000 | €2.70585 | €2,705.85 |
| 1,500 | €2.66981 | €4,004.72 |
| 2,500 | €2.62988 | €6,574.70 |
| Unit Price without VAT: | €4.70000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | €5.73400 |











