Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent

10129475-1100TPLF | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 609-10129475-1100TPLF-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | 10129475-1100TPLF |
Description | USB2.0 RECEPTACLE-10129475-1100T |
Manufacturer Standard Lead Time | 10 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | USB-A (USB TYPE-A) USB 2.0 Receptacle Connector 4 Position Through Hole, Right Angle |
Datasheet | Datasheet |
Category | Mounting Feature Horizontal |
Manufacturer Amphenol ICC (FCI) | Termination Solder |
Series | Operating Temperature -55°C ~ 85°C |
Packaging Tray | Number of Ports 1 |
Part Status Active | Mating Cycles 1500 |
Connector Type USB-A (USB TYPE-A) | Shielding Shielded |
Number of Contacts 4 | Contact Finish Gold, GXT™ |
Gender Receptacle | Shell/Shielding Material Copper Alloy |
Specifications USB 2.0 | Material Flammability Rating UL94 V-0 |
Mounting Type Through Hole, Right Angle | Insulation Color White |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 10162810-0000CLF | Amphenol CS (FCI) | 0 | 609-10162810-0000CLF-ND | €0.55024 | Parametric Equivalent |
| CU01SAH0S00 | Cvilux USA | 7,070 | 2987-CU01SAH0S00-ND | €0.37000 | Parametric Equivalent |
| CU01SAH1S00-NH | Cvilux USA | 8,551 | 2987-CU01SAH1S00-NH-ND | €0.42000 | Parametric Equivalent |
| GSB12110RSKEU | Amphenol CS (Commercial Products) | 3,485 | 664-GSB12110RSKEU-ND | €0.54000 | Parametric Equivalent |
| GSB12111031EU | Amphenol CS (Commercial Products) | 308 | 664-GSB12111031EU-ND | €0.79000 | Parametric Equivalent |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 4,320 | €0.64343 | €2,779.62 |
| Unit Price without VAT: | €0.64343 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | €0.78498 |












